Réservations

Nombre de réservations : 60

ID Client Chambre Arrivée Départ Paiement Détails
B 56009 Crook Kirsty 002* 21/04/2026 22/04/2026 Aucun paiem…
E 56008 avril pangkong C2* 23/04/2026 25/04/2026 Remboursé
56007 Paul Newman A11* 25/04/2026 28/04/2026 Payé
A 56006 Susanto Susanto B1* 27/04/2026 01/05/2026 Dépôt payé
B 56005 Clement Gauthier B2* 29/04/2026 04/05/2026 Aucun paiem…
E 56004 Marie Dubois 004* 01/05/2026 07/05/2026 Remboursé
56003 John Smith 008* 03/05/2026 04/05/2026 Payé
A 56002 Ratnasari 3-2-510* 21/04/2026 23/04/2026 Dépôt payé
B 56001 Kim Jae-won 16-17* 23/04/2026 26/04/2026 Aucun paiem…
E 56000 Fenina Nike 13-13* 25/04/2026 29/04/2026 Remboursé
55999 Edbert Quinn 9-10* 27/04/2026 02/05/2026 Payé
A 55998 William Maximillian 11-10* 29/04/2026 05/05/2026 Dépôt payé
B 55997 Elton Rabeyrin D3* 01/05/2026 02/05/2026 Aucun paiem…
E 55996 Treutler D4* 03/05/2026 05/05/2026 Remboursé
55995 Schneider E1* 21/04/2026 24/04/2026 Payé
A 55994 ZHI Wen 002* 23/04/2026 27/04/2026 Dépôt payé
B 55993 Sophie Laurent C2* 25/04/2026 30/04/2026 Aucun paiem…
E 55992 Miguel Sanchez A11* 27/04/2026 03/05/2026 Remboursé
55991 Yuki Tanaka B1* 29/04/2026 30/04/2026 Payé
A 55990 Emma Wilson B2* 01/05/2026 03/05/2026 Dépôt payé
B 55989 ex 004* 03/05/2026 06/05/2026 Aucun paiem…
E 55988 ex 008* 21/04/2026 25/04/2026 Remboursé
55987 Diego Rossi 3-2-510* 23/04/2026 28/04/2026 Payé
A 55986 Astrid Berg 16-17* 25/04/2026 01/05/2026 Dépôt payé
B 55985 Crook Kirsty 13-13* 27/04/2026 28/04/2026 Aucun paiem…
Nombre de lignes
1 – 25 de 60

Check-in

OTA channel
Rooms
$
Make sure you get passport as deposit.