Terry Franci
requests permission to change
Project - Nganter App
Project
5 min ago
Alex Johnson
requests permission to change
Project - Nganter App
Project
10 min ago
Sarah Williams
requests permission to change
Project - Dashboard UI
Project
15 min ago
Mike Brown
requests permission to change
Project - E-commerce
Project
20 min ago
Emma Davis
requests permission to change
Project - Mobile App
Project
25 min ago
John Smith
requests permission to change
Project - Landing Page
Project
30 min ago
Lisa Anderson
requests permission to change
Project - Blog System
Project
35 min ago
David Wilson
requests permission to change
Project - CRM Dashboard
Project
40 min ago
Nombre de réservations : 60
| ID | Client | Chambre | Arrivée | Départ | Paiement | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 55984 | avril pangkong | 9-10* | 29/04/2026 | 01/05/2026 | Remboursé | |
| 55983 | Paul Newman | 11-10* | 01/05/2026 | 04/05/2026 | Payé | ||
| A | 55982 | Susanto Susanto | D3* | 03/05/2026 | 07/05/2026 | Dépôt payé | |
| B | 55981 | Clement Gauthier | D4* | 21/04/2026 | 26/04/2026 | Aucun paiem… | |
| E | 55980 | Marie Dubois | E1* | 23/04/2026 | 29/04/2026 | Remboursé | |
| 55979 | John Smith | 002* | 25/04/2026 | 26/04/2026 | Payé | ||
| A | 55978 | Ratnasari | C2* | 27/04/2026 | 29/04/2026 | Dépôt payé | |
| B | 55977 | Kim Jae-won | A11* | 29/04/2026 | 02/05/2026 | Aucun paiem… | |
| E | 55976 | Fenina Nike | B1* | 01/05/2026 | 05/05/2026 | Remboursé | |
| 55975 | Edbert Quinn | B2* | 03/05/2026 | 08/05/2026 | Payé | ||
| A | 55974 | William Maximillian | 004* | 21/04/2026 | 27/04/2026 | Dépôt payé | |
| B | 55973 | Elton Rabeyrin | 008* | 23/04/2026 | 24/04/2026 | Aucun paiem… | |
| E | 55972 | Treutler | 3-2-510* | 25/04/2026 | 27/04/2026 | Remboursé | |
| 55971 | Schneider | 16-17* | 27/04/2026 | 30/04/2026 | Payé | ||
| A | 55970 | ZHI Wen | 13-13* | 29/04/2026 | 03/05/2026 | Dépôt payé | |
| B | 55969 | Sophie Laurent | 9-10* | 01/05/2026 | 06/05/2026 | Aucun paiem… | |
| E | 55968 | Miguel Sanchez | 11-10* | 03/05/2026 | 09/05/2026 | Remboursé | |
| 55967 | Yuki Tanaka | D3* | 21/04/2026 | 22/04/2026 | Payé | ||
| A | 55966 | Emma Wilson | D4* | 23/04/2026 | 25/04/2026 | Dépôt payé | |
| B | 55965 | ex | E1* | 25/04/2026 | 28/04/2026 | Aucun paiem… | |
| E | 55964 | ex | 002* | 27/04/2026 | 01/05/2026 | Remboursé | |
| 55963 | Diego Rossi | C2* | 29/04/2026 | 04/05/2026 | Payé | ||
| A | 55962 | Astrid Berg | A11* | 01/05/2026 | 07/05/2026 | Dépôt payé | |
| B | 55961 | Crook Kirsty | B1* | 03/05/2026 | 04/05/2026 | Aucun paiem… | |
| E | 55960 | avril pangkong | B2* | 21/04/2026 | 23/04/2026 | Remboursé |
·